
تي20
هودينجي
21/0 : 136/9
Super Lions Lod
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
إيمال زواك | 16 | 12 | 3 | 0 | 133.33 |
سعيد أحمد | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Rahel Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عزام محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ساهاك فرهاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رحيم صافي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سامي الله رحماني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akmal Zuwak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yasin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamran Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 20 |
7 جرى 20/0 | 3 |
9 جرى 13/0 | 2 |
4 جرى 4/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لهودينجي - Super Lions Lod - 04.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- الهند. دوري مومباي
- بطولة غازي أمان الله خان
- ACC Premier Cup. Women
- Eswatini. Tri-Nation Series
- الألعاب الآسيوية. مؤهل
- ECA Champions Cup
- المسلسلات الأوروبية. T10
- India. Big League
- الهند الكأس الذهبية أوتاراخاند
- الهند دوري بارودا الممتاز
- الهند. دوري ماديا براديش. سيدات
- India. Chittoor Corporate League
- India. V Virbhadra Corporate Tournament