
ماليزيا. ODI
كوالالمبور
292/7 : 22/1 (3.0)
ساراواك
Mohammad Hariz Sulhie | 1 - 1 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Hariz Sulhie | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
نزريل الرحمن | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 |
ويليام بوسيستو | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Mohd Amizan Dzulkipli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
حمزة بانجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أنوج جوتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cohen Andrew Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أيرين علم تشو تشون كيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohd Syhahbani, HI (Sarawak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhivendran Mogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Zafran Hafizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 22 |
17 جرى 22/1 | 3 |
5 جرى 5/1 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
أحداث سريعة
البث لايف لكوالالمبور - ساراواك - 23.05.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- Sri Lanka A (Women) vs New Zealand A (Women)
- بطولة غازي أمان الله خان
- India. Medinipur Championship
- Malaysia. Inter State Premier Cup
- الهند الكأس الذهبية أوتاراخاند
- Japan. JCL T20
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- India. Mattan Champions League
- دوري شانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس مقاطعة غوجرات
- الكريكيت اليومي في تشيناي
- الهند. السلسلة الداخلية