
تي20
ميانمار (نساء)
11/0 (3.0) : 64/10
البحرين (نساء)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khin Myat | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
ثاي ثاي أونج | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
ثينت سو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماي سان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زون لين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زار وين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هتيت لين أونج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بان اي فيو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لين لين تون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wa Thone Nadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 11 |
3 جرى 11/0 | 3 |
3 جرى 8/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لميانمار (نساء) - البحرين (نساء) - 03.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live