
النهائي. تي20
اليابان
108/9 : 45/5 (12.3)
البحرين
أبهيشيك أناند | 1 - 1 |
عصام رحمن | 2 - 1 |
كيندل كادواكي فليمنج | 3 - 16 |
تشارلز هينز | 4 - 16 |
بنجامين إيتو ديفيس | 5 - 24 |
ساباوريش رافيشاندران | 6 - 57 |
ألكسندر شيراي باتمور | 7 - 70 |
مياوتشي واتارو | 8 - 70 |
ديكلان ماكومب | 9 - 108 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كيندل كادواكي فليمنج | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
أبهيشيك أناند | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
عصام رحمن | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
بنجامين إيتو ديفيس | 13 | 18 | 0 | 1 | 72.22 |
تشارلز هينز | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ألكسندر شيراي باتمور | 21 | 28 | 4 | 0 | 75.00 |
ساباوريش رافيشاندران | 20 | 27 | 2 | 1 | 74.07 |
إبراهيم تاكاهاشي | 19 | 14 | 3 | 0 | 135.71 |
مياوتشي واتارو | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ديكلان ماكومب | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.23 |
عبد الصمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 108 |
1 جرى 1/2 | 1 |
3 جرى 4/2 | 2 |
3 جرى 7/2 | 3 |
9 جرى 16/2 | 4 |
0 جرى 16/4 | 5 |
1 جرى 17/4 | 6 |
5 جرى 22/4 | 7 |
2 جرى 24/5 | 8 |
1 جرى 25/5 | 9 |
6 جرى 31/5 | 10 |
2 جرى 33/5 | 11 |
12 جرى 45/5 | 12 |
5 جرى 50/5 | 13 |
7 جرى 57/5 | 14 |
3 جرى 60/6 | 15 |
10 جرى 70/6 | 16 |
5 جرى 75/8 | 17 |
5 جرى 80/8 | 18 |
14 جرى 94/8 | 19 |
14 جرى 108/9 | 20 |
الوقت العادي